Tifsiriet ta 'suffissi tal-ballun tal-kanal fil-fond
http://wa.me/+8615628905595 livia@hkbearingservice.com

Suffissi tal-Ball Ball Groove Deep:
Siġillar u Shielding
| Suffissi | Deskrizzjoni | Funzjoni tal-qalba | Eżempju |
|---|---|---|---|
| ZZ | Double Sforz (metall) | Il-kopertura tal-metall mhix - kuntatt maċ-ċirku ta 'ġewwa, u hija reżistenti biss għal partiċelli kbar ta' trab / materja barranija, mhux li ma jgħaddix ilma minnha, u huwa adattat għal ambjenti niexfa, baxxi -} ambjenti ta 'tniġġis. | 6205zz |
| 2Z | Double Sforz (metall) | L-istess tifsira bħal "ZZ". Xi marki (bħal SKF, FAG) jippreferu jużaw "2Z" skont l-istandards ISO. | 6004 2Z |
| Rs | Siġill tal-gomma wieħed | Iċ-ċirku tal-gomma huwa f'kuntatt żgħir maċ-ċirku ta 'ġewwa (mhux issiġillat kompletament), li jipprevjeni partiċelli żgħar, ammont żgħir ta' trab u tixrid ta 'ilma, u jippermetti ammont żgħir ta' grass biex tfur | 6306 Rs |
| 2rs | Siġill tal-gomma doppju | Doppju - Siġill tal-gomma tal-kuntatt mal-ġenb, protezzjoni aħjar minn ZZ / 2Z, adattat għal ambjenti umdi u trab (bħal muturi u makkinarju agrikolu) | 6208 2 Rs |
| Rs1 | Siġill tal-gomma wieħed (kuntatt ħafif) | Pressjoni ta 'kuntatt eħfef u reżistenza iżgħar tal-frizzjoni, adattata għal xenarji għoljin ta' rotazzjoni ta 'veloċità - (bħal muturi ta' preċiżjoni) | 6000 Rs1 |
| 2rs1 | Siġill tal-gomma doppju (kuntatt ħafif) | Double - Siġli ta 'Kuntatt Dawl Sided, Protezzjoni tal-Bilanċ u Għoli - Prestazzjoni tal-Veloċità | 6303 2 RS1 |
| V | Siġill Viton | Reżistenza għolja u baxxa tat-temperatura (-20 grad ~ 200 grad), reżistenza għall-korrużjoni kimika, adattata għal aċidu qawwi u alkali, ambjent ta 'temperatura għolja (bħal tagħmir kimiku) | 6210 V |
| 2V | Siġill tal-Viton doppju | Doppju - Siġill Fluororubber fuq naħat, Għażla ta 'Protezzjoni Għolja f'ambjenti estremi | 6312 2V |
Klassi ta 'eżattezza
| Suffissi | Deskrizzjoni | Xenarji applikabbli | Eżempju |
|---|---|---|---|
| P0 | Eżattezza Normali (Klassi 0) | Makkinarju Ġenerali (bħal fannijiet, ċinturini tal-conveyor) b'rekwiżiti ta 'preċiżjoni baxxa | 6204 P0 (is-suffiss ġeneralment jitħalla barra) |
| P6 | Klassi ta 'preċiżjoni 6 | Tagħmir ta 'preċiżjoni ġenerali (bħal muturi żgħar, printers) | 6008 P6 |
| P5 | Klassi ta 'preċiżjoni 5 | Tagħmir ta 'preċiżjoni medja u għolja (bħalma huma l-assi tal-għodda tal-għodda CNC, muturi servo) | 6307 P5 |
| P4 | Klassi ta 'preċiżjoni 4 | High - Tagħmir ta 'preċiżjoni (bħalma huma l-Għodda tal-Magni, Strumenti ta' Preċiżjoni) | 6210 P4 |
| P2 | Klassi ta 'preċiżjoni 2 | Estremament għoli - xenarji ta 'preċiżjoni (bħal ġiroskopi aerospazjali u magni tal-litografija tas-semikondutturi) | 6312 P2 |
Mudelli ta 'bejgħ sħun għal bearing ball groove fil-fond
| Mudell Nru. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| 6238 M | 190 | 340 | 55 |
| 6338 M | 190 | 400 | 78 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 |
| 6040 M | 200 | 310 | 51 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 |
| 61940 Ma | 200 | 280 | 38 |
| 6240 M | 200 | 360 | 58 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 |
| 6044 M | 220 | 340 | 56 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 |
| 61944 Ma | 220 | 300 | 38 |
| 6244 M | 220 | 400 | 65 |
| 6344 M | 220 | 460 | 88 |
| 16048 Ma | 240 | 360 | 37 |
| 6048 M | 240 | 360 | 56 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 |
| 61948 Ma | 240 | 320 | 38 |
| 6248 M | 240 | 440 | 72 |
| 16052 Ma | 260 | 400 | 44 |
| 6052 M | 260 | 400 | 65 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 |
| 61952 Ma | 260 | 360 | 46 |
| 6252 M | 260 | 480 | 80 |
| 16056 Ma | 280 | 420 | 44 |






