Tifsiriet ta' CARB toroidal roller bearings Suffissi
Whatsapp:+86 15628905595 livia@hkbearingservice.com

Berings tar-rombli torojdali CARBhuma ringiela waħda, waħedhom-allinjament, mhux-lokating bearings bi profil tar-rombli torojdali uniku (forma ta' doughnut-), li jgħaqqad il-kapaċità ta' allinjament waħdu{-ta' berings tar-rombli sferiċi u l-akkomodazzjoni tal-ispostament axjali ta' roller bearings ċilindriċi f'pożizzjonijiet ta' roller bearings ċilindriċi{5} sistemi tal-berings li jallinjaw waħedhom-
Użat komunement fi:
Magni tal-karti (rombli li jnixxfu, kalendarji)
Fannijiet, blowers, u turbini tar-riħ
Gearboxes u rolling mills
Makkinarju tal-istampar u tat-tessuti
Kwalunkwe sistema li teħtieġ kemm kumpens ta 'allinjament ħażin kif ukoll float axjali mingħajr tagħbijiet assjali interni.
Suffissi
CS5, -2CS5:Siġill ta' kuntatt, HNBR, fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat
NS, -2NS:Siġill ta' kuntatt, NBR, fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat
K :Tapered bore, taper 1:12
K30 :Tapered bore, taper 1:30
M:Gaġġa tar-ram bil-makna, romblu ċċentrata
MB(1):Gaġġa tar-ram bil-makna, ċirku ta 'ġewwa ċċentrata
TN9:Gaġġa PA46 rinfurzata bil-fibra tal-ħġieġ, ċċentrata fuq ir-romblu
V :Kumplement sħiħ tar-rombli (l-ebda gaġġa)
C08:Tolleranzi ġeometriċi għall-klassi P5
C2 :Spazju intern radjali iżgħar min-Normal
C3 :Distanza interna radjali akbar min-Normal
C4:Spazju intern radjali akbar minn C3
C5:Spazju intern radjali akbar minn C4
VE240:Bearing b'rombli iqsar
VG114:Gaġġa tal-azzar stampat imwebbes-wiċċ
VM118:Kompliment sħiħ li jkollhom mingħajr ċirku li jżomm
VT143:Mimli sa 25 – 45% bil-grass SKF LGEP 2
Mudelli ta 'bejgħ sħun għal berings tar-rombli torojdali CARB
| C 2211 KV | C 2226 | C 30/560 KM/VE635 |
| C 2211 TN9 | C 2226 K | C 30/600 KM/C3 |
| C 2211 V | C 2228 | C 30/600 M |
| C 2212 KTN9 | C 2228 K | C 30/630 KM/C4 |
| C 2212 KV | C 2230 | C 30/670 KM |
| C 2212 TN9 | C 2230 K | C 30/670 M |
| C 2212 V | C 2234 | C 30/710 KM/CNPVE851 |
| C 2213 KTN9 | C 2234 K | C 30/750 KMB/VE635 |
| C 2213 KV | C 2238 | C 30/750 MB1/VQ077 |
| C 2213 TN9 | C 2238 K | C 30/800 KMB |
| C 2213 V | C 2244 | C 30/850 KMB/C083VE552 |
| C 2214 KTN9 | C 2244 K | C 30/900 KMB/VE635 |
| C 2214 TN9 | C 2314 | C 30/950 MB |
| C 2214 V | C 2314 K | C 3024 V |
| C 2215 | C 2315 | C 3030 KV |
| C 2215 K | C 2315 K | C 3030 MB |
| C 2215 KV | C 2316 | C 3030 V/C3 |
| C 2215 V | C 2316 K | C 3034 M |
| C 2216 | C 2317 | C 3036 |
| C 2216 K | C 2317 K | C 3036 K |
| C 2216 KV | C 2318 | C 3038 |
| C 2216 V | C 2318 K | C 3038 K |
| C 2217 | C 2319 | C 3040 |
| C 2217 K | C 2319 K | C 3040 K |
| C 2218 | C 2320 | C 3044 |
| C 2218 K | C 2320 K | C 3044 K |
| C 2220 | C 30/1000 MB/C3M | C 3048 |
| C 2220 K | C 30/500 M | C 3048 K |
| C 2222 | C 30/530 KM | C 3052 |
| C 2222 K | C 30/530 M | C 3052 K |






